Haushaltsausschuss des Bundestags einigt sich auf Etaterhöhung für die DW
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich für das Jahr 2020 auf eine Erhöhung des Bundeszuschusses um 15 Millionen € für die Deutsche Welle geeinigt. Das entspricht einer Steigerung von gut 4,4 %.
Der Vorsitzende des Rundfunkrates der DW: "Es zeigt auch, dass die hervorragende Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DW gewürdigt wird."
Demnächst stehen Tarifverhandlungen an. Angesichts der nun vorhandenen Spielräume eine gute Gelegenheit, jahrelang angestaute strukturelle Defizite insbesondere bei freien Mitarbeiter*innen konstruktiv zu beheben.
Soll / Jahr | Überschrift 2 | Überschrift 2 | Überschrift 2 | Überschrift 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Personalausgaben (Freie und Feste) | 238 375 | 239 876 | 231 774 | 210 736 | 198 922 | 198 922 | |
Sächliche Verwaltungskosten | 82 390 | 80 697 | 80 864 | 86 334 | 75 277 | 75 277 | |
Ausgaben für Investitionen | 35 150 | 11 500 | 20 652 | 12 977 | 17 715 | 11 506 | |
Projektförderung | ? | 500 | 500 | 500 | 480 | 440 | |
Ausgaben insgesamt | 355 915 | 332 063 | 333 290 | 310 047 | 291 914 | 290 914 | |
davon Zuschuss des Bundes | 365 500 | 350 000 | 326 648 | 325 594 | 302 266 | 287 185 | 286 147 |
incl. aller Überträge und Sondermittel** | 356 000 | 343 000 | --------- | --------- | 298 000 | ------- |
*Quelle: Bundeshaushaltspläne, Hrsg.: Bundeskanzlerin
** ohne Gewähr: Zu den standardmäßigen Bundesmitteln kommen in der Regel noch Überträge und Sondermittel hinzu. Wo die Angaben bekannt sind, sind sie hier gelistet.
Die Planstelle sollen sich 2020 um 100 erhöhen. Darunter sind auch Planstellen vorgesehen für die Kolleg/innen, für die der Status einer unbefristeten Anstellung gerichtlich festgestellt wurde.
2018 / 2019 | 1.6.2018 | |
---|---|---|
Vergütungs-gruppe | Soll | besetzt |
AT | 10 | 10 |
I | 45 | 40 |
II | 99,6 | 98 |
III | 241,3 | 235,3 |
IV | 313,9 | 310,3 |
V | 196,6 | 183,3 |
VI | 207,6 | 199,1 |
VII | 83,5 | 78,5 |
VIII | 10,5 | 10,5 |
IX | 3 | 3 |
X | 1 | 1 |
*Quelle: Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019), S.172, Hrsg.: Bundeskanzlerin